NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto San Ignacio de Moxos Airport
ICAO: | SLSM | Nazione: | Bolivia |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -14 | Longitudine: | -65.6339 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10843 (SPNP-SLSM) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10844 (SLSM-SLCP) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 290
Nuovi Piloti
News
Ultime Mostrine