NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Alfredo Rodriguez Ballon International Airport
ICAO: | SPQU | Nazione: | Peru |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -16.3411 | Longitudine: | -71.5831 |
Arrivi Totali: | 12 | Partenze Totali: | 10 |
Volo N. | VARTOU00325 (SPIM-SPQU) | Eseguito da: | Giandomenico. De Francesco |
Volo N. | VARTOU00326 (SPQU-SCDA) | Eseguito da: | Giandomenico. De Francesco |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 139
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine