NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Shymkent Airport
ICAO: | UAII | Nazione: | Kazakhstan |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 42.3642 | Longitudine: | 69.4789 |
Arrivi Totali: | 2 | Partenze Totali: | 3 |
Volo N. | VAR10177 (UNBB-UAII) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Volo N. | VAR10178 (UAII-UBBB) | Eseguito da: | Francesco. Ronca |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 144
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine