NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Chita Kadala Airport
ICAO: | UIAA | Nazione: | Russia |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 52.0263 | Longitudine: | 113.306 |
Arrivi Totali: | 13 | Partenze Totali: | 7 |
Volo N. | VARTOU00095 (UIII-UIAA) | Eseguito da: | Giovanni. Pedrotti |
Volo N. | VARTOU00096 (UIAA-UHBB) | Eseguito da: | Francesco. Episcopo |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 269
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine