NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Ashgabat Airport
ICAO: | UTAA | Nazione: | Turkmenistan |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 37.9868 | Longitudine: | 58.361 |
Arrivi Totali: | 7 | Partenze Totali: | 6 |
Volo N. | VARTOU00081 (UTSB-UTAA) | Eseguito da: | Claudio. Meggiolaro |
Volo N. | VARTOU00082 (UTAA-OIII) | Eseguito da: | Claudio. Meggiolaro |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 168
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine