NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Gaya
ICAO: | VEGY | Nazione: | |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 24.7333 | Longitudine: | 84.95 |
Arrivi Totali: | 2 | Partenze Totali: | 2 |
Volo N. | VAR10586 (VNBW-VEGY) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10587 (VEGY-VEPI) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 145
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine