NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Hong Kong Int.
ICAO: | VHHH | Nazione: | Hong Kong |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 22.3089 | Longitudine: | 113.915 |
Arrivi Totali: | 9 | Partenze Totali: | 4 |
Volo N. | VAR10987 (ZPPP-VHHH) | Eseguito da: | Francesco. Spadaro |
Volo N. | VAR10988 (VHHH-RCTP) | Eseguito da: | Francesco. Spadaro |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 293
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine