NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Bhairahawa
ICAO: | VNBW | Nazione: | |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 27.5 | Longitudine: | 83.4167 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 2 |
Volo N. | VAR10585 (VIDF-VNBW) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10586 (VNBW-VEGY) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 276
Nuovi Piloti
News
Ultime Mostrine