NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Lukla Airport
ICAO: | VNLK | Nazione: | Nepal |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 27.6869 | Longitudine: | 86.7297 |
Arrivi Totali: | 28 | Partenze Totali: | 15 |
Volo N. | VARNEU00010 (VNLK-VNLK) | Eseguito da: | Martin. Montoya |
Volo N. | VARNEU00010 (VNLK-VNLK) | Eseguito da: | Martin. Montoya |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 265
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine