NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Chennai International Airport
ICAO: | VOMM | Nazione: | India |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 12.9883 | Longitudine: | 80.1658 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 2 |
Volo N. | VAR10294 (RKSI-VOMM) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Volo N. | VAR10296 (VOMM-VHHH) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 48
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine