NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Denpasar / Ngurah-Rai
ICAO: | WADD | Nazione: | Indonesia |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -8.75 | Longitudine: | 115.167 |
Arrivi Totali: | 2 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | ROBY47 (WATT-WADD) | Eseguito da: | Roberto. Burani |
Volo N. | WORLD48 (WADD-WBSB) | Eseguito da: | Roberto. Burani |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 295
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine