NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Naha
ICAO: | WAMH | Nazione: | |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 3.68333 | Longitudine: | 125.517 |
Arrivi Totali: | 2 | Partenze Totali: | 2 |
Volo N. | VAR10614 (WAMT-WAMH) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10615 (WAMH-RPMA) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 206
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine