NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Pattimura
ICAO: | WAPP | Nazione: | |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -3.7 | Longitudine: | 128.083 |
Arrivi Totali: | 2 | Partenze Totali: | 2 |
Volo N. | VAR10611 (WAPQ-WAPP) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10612 (WAPP-WAMT) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 283
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine