NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Kisar Airport
ICAO: | WAPQ | Nazione: | Indonesia |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -8.01849 | Longitudine: | 127.197 |
Arrivi Totali: | 2 | Partenze Totali: | 2 |
Volo N. | VAR10610 (WATT-WAPQ) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10611 (WAPQ-WAPP) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 304
Nuovi Piloti
News
Ultime Mostrine