NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto El Tari Airport
ICAO: | WATT | Nazione: | Indonesia |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -10.1716 | Longitudine: | 123.671 |
Arrivi Totali: | 2 | Partenze Totali: | 3 |
Volo N. | VAR10608 (WADB-WATT) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | ROBY47 (WATT-WADD) | Eseguito da: | Roberto. Burani |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 160
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine