NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Pongtiku Airport
ICAO: | WAWT | Nazione: | Indonesia |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -3.04474 | Longitudine: | 119.822 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10600 (WALL-WAWT) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10604 (WAWT-WADB) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 274
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine