NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Bourke Airport
ICAO: | YBKE | Nazione: | Australia |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -30.0392 | Longitudine: | 145.952 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10773 (YPMQ-YBKE) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10774 (YBKE-YPKS) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 293
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine