NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Flinders Island Airport
ICAO: | YFLI | Nazione: | Australia |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -40.0917 | Longitudine: | 147.993 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10786 (YSRN-YFLI) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10789 (YFLI-YLTV) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 237
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine