NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto King Island Airport
ICAO: | YKII | Nazione: | Australia |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -39.8775 | Longitudine: | 143.878 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10780 (YMTG-YKII) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10781 (YKII-YCBG) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 177
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine