NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Hobart Airport
ICAO: | YMHB | Nazione: | Australia |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -42.8361 | Longitudine: | 147.51 |
Arrivi Totali: | 2 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | ROBYBUR58 (YPAD-YMHB) | Eseguito da: | Roberto. Burani |
Volo N. | ROBY59 (YMHB-NZWN) | Eseguito da: | Roberto. Burani |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 296
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine