NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Mornington Island Airport
ICAO: | YMTI | Nazione: | Australia |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -16.6625 | Longitudine: | 139.178 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10748 (YBMA-YMTI) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10749 (YMTI-YAUR) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 301
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine