NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto RAAF Base Edinburgh
ICAO: | YPED | Nazione: | Australia |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -34.7025 | Longitudine: | 138.621 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10226 (YPWR-YPED) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Volo N. | VAR10228 (YPED-YPEA) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 270
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine