NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Strahan Airport
ICAO: | YSRN | Nazione: | Australia |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -42.155 | Longitudine: | 145.292 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10785 (YCBG-YSRN) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10786 (YSRN-YFLI) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 206
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine