NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Tennant Creek Airport
ICAO: | YTNK | Nazione: | Australia |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -19.6344 | Longitudine: | 134.183 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10735 (YNGU-YTNK) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10747 (YTNK-YBMA) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 159
Nuovi Piloti
News
Ultime Mostrine