NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Troughton Is Airport
ICAO: | YTTI | Nazione: | Australia |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -13.7517 | Longitudine: | 126.148 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10730 (YBRM-YTTI) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10731 (YTTI-YPKU) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 297
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine