NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Yorke Island Airport
ICAO: | YYKI | Nazione: | Australia |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -9.75703 | Longitudine: | 143.411 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10751 (YAUR-YYKI) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10753 (YYKI-YCOE) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 32
Screenshots
News
Ultime Mostrine