NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Chengdu Shuangliu International Airport
ICAO: | ZUUU | Nazione: | China |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 30.5785 | Longitudine: | 103.947 |
Arrivi Totali: | 6 | Partenze Totali: | 14 |
Volo N. | ROBY74 (VVNB-ZUUU) | Eseguito da: | Roberto. Burani |
Volo N. | VAR10882 (ZUUU-OMDB) | Eseguito da: | Martin. Montoya |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 278
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine