NOTAMs
Comunicazioni
Profilo di Massimo
Id Pilota | VAR133 |
Marche | I-LIJR |
Stato | Active |
Nazionalita' | Italy |
Data Registrazione | 2017-09-11 13:00:44 |
N Voli | 24 |
Ore Compagnia | 32.57 |
Ore Online | 19.09 |
Hub | LIRA |
Gradi Massimo |
|
Compagnia | Sergente Maggiore |
Online | Pilota non iscritto al roster online. |
Awards
Charter
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaBiz
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaF.E.F
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaSocio Sostenitore
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaVar Night
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaFly-In
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaIvao Tour
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaMeriti Speciali
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaNeuroflight
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaTour
Airline
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaAirline Pro
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaVatsim
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaS.O.G Special Operation Group
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaItaly wfr 20200
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaLista PIREPS
Numero Volo | From | To | Aereo | Durata | Data Invio | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
10826 | LIRU | LIRJ | BE-58 (B58) | 00.57 | 04/08/2019 |
|
10825 | LIRN | LIRU | BE-58 (B58) | 01.00 | 01/08/2019 |
|
10823 | LIRA | LIRN | BE-58 (B58) | 00.44 | 27/07/2019 |
|
10823 | LIRA | LIRN | BE-58 (B58) | 00.48 | 26/07/2019 |
|
10809 | LIRJ | LIRA | BE-58 (B58) | 00.47 | 24/07/2019 |
|
10808 | LIRA | LIRJ | BE-58 (B58) | 01.03 | 24/07/2019 |
|
10808 | LIRA | LIRJ | BE-58 (B58) | 00.53 | 12/07/2019 |
|
10809 | LIRJ | LIRA | BE-58 (B58) | 00.55 | 09/07/2019 |
|
10808 | LIRA | LIRJ | BE-58 (B58) | 00.59 | 09/07/2019 |
|
10489 | LIRA | LEMD | B737-800 (B738) | 02.31 | 02/11/2017 |
|
TOU00297 | LIRJ | LIAP | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.31 | 26/10/2017 |
|
TOU00296 | LIQL | LIRJ | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.20 | 26/10/2017 |
|
TOU00317 | EDDH | ENGM | SPARTAN C-27 (C-27J) | 01.58 | 18/10/2017 |
|
TOU00316 | EDDS | EDDH | SPARTAN C-27 (C-27J) | 01.44 | 18/10/2017 |
|
TOU00315 | LIRQ | EDDS | SPARTAN C-27 (C-27J) | 01.29 | 13/10/2017 |
|
TOU00295 | LILH | LIQL | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.46 | 13/10/2017 |
|
TOU00314 | LICC | LIRQ | SPARTAN C-27 (C-27J) | 01.45 | 07/10/2017 |
|
10462 | LIRA | LFLL | B737-800 (B738) | 01.50 | 28/09/2017 |
|
TOU00294 | LIMW | LILH | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.29 | 27/09/2017 |
|
TOU00293 | LIMB | LIMW | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.23 | 27/09/2017 |
|
TOU00292 | LIDU | LIMB | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.19 | 26/09/2017 |
|
TOU00292 | LIDU | LIMB | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.30 | 19/09/2017 |
|
TOU00291 | LIPV | LIDU | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.28 | 16/09/2017 |
|
TOU00290 | LIPB | LIPV | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.48 | 13/09/2017 |
|
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 422
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine