NOTAMs
Comunicazioni
Profilo di Marco
Id Pilota | VAR150 |
Marche | I-LOMA |
Stato | Active |
Nazionalita' | Italy |
Data Registrazione | 2010-06-17 02:00:00 |
N Voli | 126 |
Ore Compagnia | 149.26 |
Ore Online | 246 |
Hub | LICJ |
Gradi Marco |
|
Compagnia | Primo Maresciallo |
Online |
Generale di Armata |
Awards
Charter
Biz
F.E.F
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaSocio Sostenitore
Var Night
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaFly-In
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaIvao Tour
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaMeriti Speciali
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaNeuroflight
Tour
Airline
Airline Pro
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaVatsim
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaS.O.G Special Operation Group
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaItaly wfr 20200
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaLista PIREPS
Numero Volo | From | To | Aereo | Durata | Data Invio | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
SUMM2307 | LIEE | LICJ | B737-700 (B737) | 01.28 | 04/07/2023 |
|
MAR0314 | LMML | LICJ | B737-700 (B737) | 00.55 | 14/03/2023 |
|
WINT0205 | LICG | LICT | BEECH (B350) | 00.37 | 05/02/2023 |
|
FALL221127 | LICJ | DTTJ | B737-700 (B737) | 01.38 | 27/11/2022 |
|
FALL092322 | LICJ | LIEE | B737-700 (B737) | 00.58 | 23/09/2022 |
|
JUNE2322 | LGAV | LGRP | B737-700 (B737) | 00.50 | 23/06/2022 |
|
MAY0128 | LICP | LICJ | BE-58 (B58) | 00.18 | 28/05/2022 |
|
AVR0422 | LICJ | LIRN | B737-700 (B737) | 00.54 | 21/04/2022 |
|
20220402 | LICJ | LIRF | B737-700 (B737) | 01.29 | 02/04/2022 |
|
MA0325 | VTCC | VTBD | B737-700 (B737) | 01.18 | 25/03/2022 |
|
20220322 | KNRA | CYYJ | BE-58 (B58) | 00.27 | 22/03/2022 |
|
XMAS21 | DTTJ | LICT | B737-700 (B737) | 01.04 | 18/12/2021 |
|
FALL0926 | LICJ | LGKR | B737-700 (B737) | 01.23 | 26/09/2021 |
|
SUMM0919 | LICG | LICT | BE-58 (B58) | 00.42 | 19/09/2021 |
|
SUMM0702 | LMML | LICJ | B737-700 (B737) | 00.49 | 24/07/2021 |
|
SPRIJUNE1 | LICJ | DTTA | B737-700 (B737) | 00.46 | 11/06/2021 |
|
WINT0301N | EKCH | ENAL | B737-700 (B737) | 01.38 | 20/03/2021 |
|
FALL2005 | EKCH | EFHK | A321-100 (A321) | 01.57 | 20/12/2020 |
|
FALL0120 | KSEA | KPSC | B737-700 (B737) | 01.03 | 02/10/2020 |
|
SUMMER2003 | LMML | LICJ | B737-700 (B737) | 00.45 | 15/07/2020 |
|
SPRING05 | CYUL | CYYZ | B737-700 (B737) | 01.21 | 01/06/2020 |
|
SPRING203 | LGAV | LGRP | B737-700 (B737) | 01.02 | 27/04/2020 |
|
SPRING0220 | NZQN | NZAA | B737-400 (B734) | 01.37 | 12/04/2020 |
|
WINT0220 | ESSA | EETN | B737-700 (B737) | 01.17 | 26/01/2020 |
|
XMAS19 | MUHA | KMIA | B737-700 (B737) | 01.06 | 28/12/2019 |
|
TOU00444 | YGTE | YPDN | B737-700 (B737) | 01.09 | 05/12/2019 |
|
IVT00052 | LTFH | LTBO | B737-700 (B737) | 01.08 | 13/10/2019 |
|
SUM07 | KBOS | KPVD | BE-58 (B58) | 00.51 | 17/09/2019 |
|
SUM06 | YSCB | YSSY | B737-400 (B734) | 00.49 | 20/08/2019 |
|
MEDEAST1 | OBBI | OMDB | B737-700 (B737) | 01.18 | 31/07/2019 |
|
RODOS1 | LGAV | LGRP | B737-700 (B737) | 01.09 | 28/06/2019 |
|
TOU00404 | LIEE | LICG | BEECH (B350) | 01.14 | 27/06/2019 |
|
MED2 | LIRN | LICJ | B737-700 (B737) | 01.03 | 10/05/2019 |
|
MED1 | LGIR | LICJ | B737-700 (B737) | 02.08 | 05/05/2019 |
|
SPRING01 | DTTA | LICJ | B737-700 (B737) | 00.53 | 03/04/2019 |
|
TOU00372 | EYVI | EETN | B737-700 (B737) | 01.22 | 16/02/2019 |
|
WINT01 | LICT | LICG | BE-58 (B58) | 00.52 | 10/01/2019 |
|
FALL09 | LIRF | LICJ | B737-700 (B737) | 01.24 | 15/12/2018 |
|
FALL08 | RJBB | RJAA | B737-700 (B737) | 01.33 | 02/12/2018 |
|
FALL07 | MDPC | TNCM | B737-700 (B737) | 01.25 | 18/11/2018 |
|
FALL06 | FACT | FAJS | B737-700 (B737) | 02.00 | 02/11/2018 |
|
TOU0038 | EFLP | EFJO | BE-58 (B58) | 00.59 | 26/10/2018 |
|
FALL 05 | LICJ | LIEE | B737-700 (B737) | 00.59 | 26/10/2018 |
|
FALL 04 | LGAV | LGRP | B737-700 (B737) | 00.56 | 12/10/2018 |
|
FALL02 | LICJ | LMML | B737-700 (B737) | 00.58 | 05/10/2018 |
|
FALL1 | EYVI | EETN | B737-700 (B737) | 01.13 | 22/09/2018 |
|
SUM03 | RJFU | RJAA | B737-400 (B734) | 01.47 | 13/08/2018 |
|
SUM02 | LICG | LICJ | B737-700 (B737) | 00.43 | 21/07/2018 |
|
SUM01 | LICJ | LICD | B737-400 (B734) | 00.48 | 13/07/2018 |
|
177 | LIEE | LICC | B737-400 (B734) | 01.18 | 09/07/2018 |
|
175 | LICJ | LIEE | B737-700 (B737) | 00.50 | 20/06/2018 |
|
2018 172 | VTCC | VTBD | B737-700 (B737) | 01.11 | 20/05/2018 |
|
2018 171 | LICT | LICJ | BE-58 (B58) | 00.27 | 18/05/2018 |
|
NIG00043 | LIPZ | LDDU | B737-700 (B737) | 01.04 | 25/04/2018 |
|
173 | LMML | LICJ | B737-700 (B737) | 00.58 | 15/04/2018 |
|
171 | DTTA | LICJ | B737-700 (B737) | 00.49 | 23/03/2018 |
|
170 | LICJ | LIEE | B737-700 (B737) | 00.55 | 13/03/2018 |
|
165 | LMML | LICJ | B737-700 (B737) | 00.58 | 13/03/2018 |
|
TOU00330 | SCVD | SCBA | B737-400 (B734) | 01.48 | 20/02/2018 |
|
161 | LICJ | LIPZ | B737-700 (B737) | 01.22 | 03/02/2018 |
|
NEU00009 | LIBD | LGSK | B737-700 (B737) | 01.16 | 27/01/2018 |
|
160 | LICJ | LICT | BE-58 (B58) | 00.26 | 26/01/2018 |
|
CROWDED SK | LMML | LICJ | B737-700 (B737) | 01.09 | 20/01/2018 |
|
TOU00320 | ENTC | ENHV | BE-58 (B58) | 01.04 | 09/01/2018 |
|
152 | LICJ | LIPZ | B737-700 (B737) | 01.30 | 29/12/2017 |
|
152 | LIEE | LICJ | B737-400 (B734) | 01.26 | 15/12/2017 |
|
151 | LICJ | LIRF | B737-700 (B737) | 01.41 | 07/12/2017 |
|
VA151 | LICT | LICJ | BE-58 (B58) | 00.24 | 02/12/2017 |
|
150 | LGIR | LGRP | B737-400 (B734) | 00.46 | 13/08/2015 |
|
EMERGSBARC | LICD | LICJ | A330-200 (A332) | 00.44 | 06/07/2015 |
|
150 | LIRF | LICJ | B737-400 (B734) | 00.55 | 13/06/2015 |
|
2GIUGNO | LMML | LICJ | B737-400 (B734) | 00.42 | 02/06/2015 |
|
NEU00006 | TJBQ | TFFJ | BEECH (B350) | 01.11 | 06/05/2015 |
|
150AUS | YMML | YSSY | A330-200 (A332) | 01.13 | 25/04/2015 |
|
A19 | LICJ | LICC | B737-400 (B734) | 00.30 | 23/04/2015 |
|
150 | LICJ | LIRF | B737-400 (B734) | 01.02 | 16/04/2015 |
|
TOU00164 | SAZB | SAVY | BE-58 (B58) | 01.59 | 23/03/2015 |
|
TOU00141 | DNMM | DGAA | BE-58 (B58) | 01.29 | 28/02/2015 |
|
44 | LMML | LICJ | B737-400 (B734) | 00.56 | 21/02/2015 |
|
RODI | LGAV | LGRP | B737-400 (B734) | 00.47 | 21/02/2015 |
|
43 | LICJ | LIRF | B737-400 (B734) | 01.36 | 07/02/2015 |
|
TOU00074 | KFLG | KLAX | B737-400 (B734) | 01.19 | 24/01/2015 |
|
42 | LIEE | LICJ | B737-400 (B734) | 00.55 | 21/01/2015 |
|
BUON ANNO | LIPZ | LICJ | B737-400 (B734) | 01.27 | 30/12/2014 |
|
42 | DTTA | LICJ | B737-400 (B734) | 00.50 | 21/12/2014 |
|
TOU00085 | OSDI | LTAN | B737-400 (B734) | 01.13 | 17/12/2014 |
|
41 | LIEE | LICJ | B737-400 (B734) | 00.49 | 28/11/2014 |
|
TOU00091 | USPP | UNOO | A330-200 (A332) | 01.41 | 07/11/2014 |
|
38 | LIBD | LICJ | B737-400 (B734) | 01.08 | 26/10/2014 |
|
37 | LIRF | LICJ | B737-400 (B734) | 00.56 | 25/10/2014 |
|
TOU00102 | LQSA | EPWA | B737-400 (B734) | 01.28 | 11/10/2014 |
|
35 | LIEE | LICC | B737-700 (B737) | 00.58 | 02/10/2014 |
|
34 | LGAV | LGRP | B737-700 (B737) | 00.50 | 28/09/2014 |
|
33 | LICJ | LIRF | B737-700 (B737) | 01.00 | 28/09/2014 |
|
32 | LMML | LICJ | B737-700 (B737) | 00.45 | 27/09/2014 |
|
31 | LIRF | LICJ | B737-400 (B734) | 01.02 | 13/08/2014 |
|
30 | LICJ | LIRF | B737-400 (B734) | 01.02 | 10/08/2014 |
|
29 | LMML | LICJ | B737-400 (B734) | 01.05 | 30/07/2014 |
|
28 | LIEE | LICJ | B737-400 (B734) | 01.13 | 28/07/2014 |
|
27 | DTTA | LICJ | B737-400 (B734) | 00.51 | 28/07/2014 |
|
26 | LMML | LICJ | B737-400 (B734) | 00.52 | 25/07/2014 |
|
1NZL0617 | LICJ | LIPZ | A320-200 (A320) | 01.35 | 23/07/2014 |
|
24 | LICJ | EGKK | A330-200 (A332) | 02.26 | 17/07/2014 |
|
23 | LICD | LIRF | B737-400 (B734) | 01.18 | 14/07/2014 |
|
23 | LMML | LICJ | B737-400 (B734) | 00.46 | 11/07/2014 |
|
22 | VTBD | VTSP | B737-400 (B734) | 01.11 | 11/07/2014 |
|
21 | LICJ | LIRF | B737-400 (B734) | 01.01 | 08/07/2014 |
|
18 | LTAI | LTBA | B737-400 (B734) | 01.06 | 04/07/2014 |
|
17 | LICJ | LIEE | B737-400 (B734) | 01.00 | 03/07/2014 |
|
16 | LIPZ | LIRF | B737-400 (B734) | 01.28 | 29/06/2014 |
|
15 | LIRF | LIPZ | B737-400 (B734) | 00.59 | 29/06/2014 |
|
14 | LIRF | LICJ | B737-400 (B734) | 00.57 | 26/06/2014 |
|
13 | RJAA | RJBB | B737-400 (B734) | 01.03 | 19/06/2014 |
|
CHA00067 | SBSV | SBGL | B737-400 (B734) | 02.04 | 17/06/2014 |
|
13 | LICJ | LIRF | B737-400 (B734) | 01.01 | 13/06/2014 |
|
NEU00004 | MDSD | TNCM | B737-400 (B734) | 01.10 | 10/06/2014 |
|
12 | LLBG | LLPT | B747-400 (B744) | 04.52 | 05/06/2014 |
|
11 | KBOS | CYUL | B737-400 (B734) | 00.58 | 30/05/2014 |
|
8 | VCBI | VRMM | A330-200 (A332) | 01.15 | 24/05/2014 |
|
1NZL0121 | LIMF | LICJ | B737-900 (B739) | 01.29 | 18/05/2014 |
|
04 | FACT | FAWB | A330-200 (A332) | 01.54 | 10/05/2014 |
|
02 | LGIR | LICJ | A330-200 (A332) | 01.52 | 03/05/2014 |
|
01 | LGAV | LGRP | B737-400 (B734) | 00.57 | 02/05/2014 |
|
CHA00061 | LIMF | LPPT | B737-400 (B734) | 02.55 | 25/04/2014 |
|
TOU00074 | KFLG | KLAX | B737-400 (B734) | 01.11 | 15/04/2014 |
|
1NZL0639 | LICJ | LIRF | B737-400 (B734) | 01.05 | 11/04/2014 |
|
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 399
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine