NOTAMs
Comunicazioni
Profilo di Mattia
Id Pilota | VAR987 |
Marche | I-ARGI |
Stato | Active |
Nazionalita' | Italy |
Data Registrazione | 2007-08-31 02:00:00 |
N Voli | 69 |
Ore Compagnia | 219.1 |
Ore Online | 777.4 |
Hub | LIMF |
Gradi Mattia |
|
Compagnia | Generale di Armata |
Online |
Capo Aviazione |
Awards
Charter
Biz
F.E.F
Socio Sostenitore
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaVar Night
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaFly-In
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaIvao Tour
Meriti Speciali
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaNeuroflight
Tour
Airline
Airline Pro
Vatsim
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaS.O.G Special Operation Group
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaItaly wfr 20200
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaLista PIREPS
Numero Volo | From | To | Aereo | Durata | Data Invio | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
10011 | LIRF | ENSH | B737-800 (B738) | 05.17 | 14/11/2021 |
|
FREE | LIEE | EDDB | B737-800 (B738) | 02.41 | 04/04/2021 |
|
FREE | LKPR | LIEE | B737-800 (B738) | 02.42 | 27/09/2020 |
|
FREE | LIMC | LIEE | B737-800 (B738) | 02.20 | 04/07/2020 |
|
FREE | LIMC | LIEE | B737-800 (B738) | 02.16 | 07/06/2020 |
|
FREE | LLBG | LIEE | B737-800 (B738) | 04.12 | 17/05/2020 |
|
FREE | LTJF | LTBG | B737-800 (B738) | 01.56 | 16/05/2020 |
|
FREE | LIEE | LTFJ | B737-800 (B738) | 03.28 | 10/05/2020 |
|
FREE | LIEE | LIEA | CESSNA 172 (I-CESN) | 02.01 | 08/03/2020 |
|
FREE | LPPT | LPMA | B737-800 (B738) | 02.10 | 01/03/2020 |
|
2INT0714 | LIEE | EDFH | A320-200 (A320) | 02.57 | 15/12/2019 |
|
FREE | MDSD | KLAX | B747-400 (B744) | 07.22 | 24/03/2019 |
|
FREE | KMIA | MDSD | B737-800 (B738) | 02.25 | 23/03/2019 |
|
FREE | OPSD | OPSD | BELL 212 (B212) | 01.54 | 09/03/2019 |
|
FREE | LIMC | EFHK | B737-700 (B737) | 03.46 | 30/12/2018 |
|
FREE | KLAX | PHNL | A330-200 (A332) | 06.21 | 07/10/2018 |
|
FREE | LIEE | EDDB | A320-200 (A320) | 02.37 | 29/09/2018 |
|
FREE | LIED | LIED | BELL 212 (B212) | 00.57 | 24/06/2018 |
|
FREE | LIEE | IATA | B737-700 (B737) | 05.08 | 25/02/2018 |
|
FREE | LIMC | BIRK | A330-200 (A332) | 05.10 | 04/02/2018 |
|
10268 | FEFF | FACT | A321-100 (A321) | 06.10 | 06/01/2018 |
|
FREE | KORD | CYUL | A320-200 (A320) | 02.21 | 19/12/2017 |
|
FREE | LICJ | LIEE | BELL 212 (B212) | 02.04 | 08/12/2017 |
|
FREE | LILE | LIMB | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.10 | 15/10/2017 |
|
FREE | LIMZ | LILE | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.05 | 10/09/2017 |
|
FREE | LIMJ | LIMZ | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.12 | 02/07/2017 |
|
FREE | KMSY | TNCM | A320-200 (A320) | 04.27 | 27/04/2017 |
|
FREE | KLGA | KORD | B737-400 (B734) | 02.49 | 09/04/2017 |
|
FREE | VHHH | YMML | A330-200 (A332) | 09.05 | 03/04/2017 |
|
TOU00315 | LIRQ | EDDS | B737-400 (B734) | 01.29 | 30/03/2017 |
|
FREE | LIRQ | LIMJ | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.38 | 26/03/2017 |
|
FREE | LIRJ | LIRQ | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.12 | 05/03/2017 |
|
FREE | LIQS | LIRJ | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.58 | 05/02/2017 |
|
FREE | KLAS | PANC | A330-200 (A332) | 05.32 | 29/01/2017 |
|
FREE | KLAS | PANC | A330-200 (A332) | 05.17 | 28/01/2017 |
|
FREE | KJFK | KMDW | B737-800 (B738) | 02.17 | 08/01/2017 |
|
2INT3607 | EBBR | LEVC | A320-200 (A320) | 02.36 | 04/12/2016 |
|
10242 | LFPG | KJFK | A330-200 (A332) | 08.06 | 25/09/2016 |
|
FREE | LIEE | LPMA | A320-200 (A320) | 04.42 | 24/09/2016 |
|
FREE | GCLP | LPPT | B737-400 (B734) | 02.05 | 11/08/2016 |
|
FREE | GCLB | GCLP | BELL 212 (B212) | 00.26 | 24/07/2016 |
|
FREE | GCFV | GCLB | BE-58 (B58) | 00.58 | 19/07/2016 |
|
FREE | EGPD | EGPB | A320-200 (A320) | 01.26 | 07/06/2016 |
|
2INT2141 | LIRF | UBBB | A330-200 (A332) | 04.31 | 10/04/2016 |
|
FREE | KJFK | CYUL | B737-400 (B734) | 01.31 | 20/03/2016 |
|
2INT7612 | ESSA | ENGM | B737-400 (B734) | 0.50 | 13/12/2015 |
|
FREE | LIRF | LIEE | B737-400 (B734) | 01.37 | 25/08/2015 |
|
FREE | LIEA | LIEA | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.56 | 17/08/2015 |
|
FREE | LIEE | LIEE | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.14 | 10/08/2015 |
|
2INT3585 | EBBR | GMMN | A330-200 (A332) | 02.57 | 05/04/2015 |
|
FREE | KSAC | KSEA | BE-58 (B58) | 03.08 | 23/03/2015 |
|
FREE | KSEE | KSAC | BE-58 (B58) | 05.10 | 22/03/2015 |
|
FREE | TA50 | KSEE | BE-58 (B58) | 04.02 | 20/03/2015 |
|
FREE | KFCY | TA50 | BE-58 (B58) | 05.46 | 19/03/2015 |
|
FREE | KADW | KFCY | BE-58 (B58) | 04.34 | 12/03/2015 |
|
FREE | KCGX | KADW | BE-58 (B58) | 04.50 | 11/03/2015 |
|
FREE | KIKV | KCGX | BE-58 (B58) | 03.44 | 05/03/2015 |
|
FREE | KBKD | KIKV | BE-58 (B58) | 04.35 | 01/03/2015 |
|
FREE | ENGM | ENKR | B737-400 (B734) | 02.16 | 06/01/2015 |
|
FREE | 4GE0 | KNEW | BE-58 (B58) | 04.52 | 04/01/2015 |
|
FREE | KMDW | CYYZ | B737-400 (B734) | 01.41 | 08/12/2014 |
|
2INT2273 | LIRF | ENGM | A330-200 (A332) | 03.07 | 16/11/2014 |
|
FREE | KOPF | 4GEO | BE-58 (B58) | 03.54 | 15/11/2014 |
|
FREE | MTCH | KOPF | BE-58 (B58) | 04.25 | 26/10/2014 |
|
FREE | TAPA | MTCH | BE-58 (B58) | 04.20 | 04/10/2014 |
|
FREE | KLGA | KDFW | A330-200 (A332) | 03.15 | 28/08/2014 |
|
FREE | LIEE | LIEE | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.07 | 14/08/2014 |
|
SOG00700 | LICA | LICA | BELL 212 (B212) | 00.52 | 12/06/2014 |
|
FREE | LIEA | LIEA | AV-8B (HAR) | 01.11 | 12/04/2014 |
|
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 424
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine